1996 FAI ELECTRIC FLIGHT
World Championships
Czech Republic, Praha, 19. to 24. 8. 1996
Airfield Benesov
Jury FAI: E. Giezendanner, SUI; C. Ettel, USA; D. König, GER
Contest director: J. Lnenicka, CZE
OFFICIAL RESULTS
Legende: A Anzahl der geflogenen Strecken (je 10 Punkte)
B Sekunden Motorlaufzeit im Zeitflug (zählen als Minuspunkte)
C Sekunden Flugzeit im Zeitflug (sic!) (Unterschied zu 300 zählt als Minuspunkte)
D Landepunkte (30 = innerer Kreis, 15 = äußerer Kreis, 0 = daneben)
E Gesamtpunkte in diesem Durchgang
CATEGORY F5B:
Pl. St.nr. Competitor Country FAI Sporting License
Al Bl Cl Dl El
A2 B2 C2 D2 E2
A3 B3 C3 D3 E3
A4 B4 C4 D4 E4
A5 E5 C5 D5 E5
A6 E6 C6 D6 E6
A7 E7 C7 D7 E7
TOTAL
1 26 Franz WEISSGERBER, GER, D-939
34 2 296 30 664
34 5 304 30 661
34 3 295 30 662
34 3 300 30 667
36 2 299 30 687
35 0 299 30 679
36 0 299 30 689
4048
2 24 Florian LANG, GER, D-1808
34 4 296 30 662
34 2 301 30 667
34 5 298 30 663
34 5 301 30 664
34 3 299 30 666
33 4 302 30 654
35 3 300 30 677
3999
3 46 Urs LEODOLTER, SUI, HB-11201
32 3 301 30 646
32 0 301 30 649
33 1 297 30 656
34 2 301 30 667
35 0 297 30 677
33 4 300 30 656
34 2 301 30 667
3972
4 25 Guntmar RÜB, GER, D-1855
29 3 297 15 599
32 3 301 30 646
32 4 300 30 646
32 2 297 30 645
33 0 300 30 660
34 0 299 30 669
36 7 300 30 683
3949
5 5 Rudolf FREUDENTHALER, AUT, 0E4300070001
31 2 300 30 638
33 3 300 30 657
0 0 0 0 0
34 0 300 30 670
32 4 299 30 645
33 0 298 30 658
35 0 299 30 679
3947
6 53 Thomas PILS, USA, N347799
32 3 301 30 646
33 5 301 30 654
34 3 301 30 666
33 1 300 30 659
34 0 0 0 340
34 0 300 30 670
32 3 300 30 647
3942
7 51 Jerry BRIDGEMAN, USA, N253341
32 5 295 30 640
33 5 300 30 655
32 0 302 30 648
32 3 300 30 647
33 0 300 30 660
33 7 302 30 651
34 3 299 30 666
3927
8 52 Steve NEU, USA, N29885
31 12 217 30 545
30 10 294 30 614
31 8 302 30 630
32 6 299 30 643
35 3 300 30 677
33 6 298 30 652
34 1 302 30 667
3883
9 47 Erich SCHILLING, SUI, HB-12444
30 8 299 30 621
30 6 303 15 606
30 3 301 30 626
30 6 301 30 623
31 1 304 30 635
31 4 299 30 635
30 6 302 30 622
3762
10 4 Herbert AIGELSREITER, AUT, 0E4300360045
31 2 303 30 635
30 2 300 30 628
31 2 303 30 635
30 4 300 30 626
30 7 299 30 622
29 9 298 30 609
30 5 297 15 607
3755
11 6 Kurt HAINZL, AUT, 0E4300610001
31 7 301 30 632
30 8 302 15 605
30 2 298 30 626
31 5 298 30 633
28 0 0 0 280
30 4 300 15 611
29 3 302 30 615
3722
12 22 Alain SCALA, FRA, F-1018
28 2 297 30 605
29 7 295 30 608
29 6 296 30 610
31 3 301 30 636
28 5 301 30 604
29 12 302 30 606
29 5 298 30 613
3678
13 27 Marco AGHEM, ITA, 1-13761
29 3 299 30 616
29 5 299 30 614
30 2 298 15 611
29 9 299 30 610
29 9 302 30 609
29 13 228 30 535
30 6 298 15 607
3667
14 29 Mario CARLETTI, ITA, 1-8845
29 12 297 30 605
29 9 302 30 609
28 8 217 30 519
28 9 293 30 594
29 12 296 30 604
30 8 299 30 621
30 4 302 30 624
3657
15 28 Marco BURI, ITA, 1-14427
30 19 280 30 591
30 11 296 30 615
30 2 303 30 625
29 7 299 30 612
4 0 0 0 40
28 5 296 30 601
29 13 299 30 606
3650
16 45 Karl BLEISCH, SUI, HB-11766
30 8 307 30 615
28 6 300 30 604
29 3 300 30 617
27 6 298 30 592
28 7 300 30 603
29 3 293 0 580
29 3 298 30 615
3646
17 44 Bo SJOBERG, SWE, SE-23732
28 8 305 30 597
29 9 292 30 603
28 8 302 30 600
30 2 300 30 628
28 9 300 30 601
28 5 294 30 599
29 6 298 15 597
3628
18 19 Keld ØRUM JENSEN, DEN, OY-4316
27 8 298 30 590
28 6 299 30 603
27 3 296 30 593
29 6 305 30 609
28 8 303 30 599
28 8 295 30 597
29 5 302 30 613
3614
19 2 Scott LENNON, AUS, AUS-30168
27 15 300 30 585
29 8 298 30 610
30 3 301 30 626
27 9 299 30 590
28 20 295 30 585
28 7 300 15 588
29 5 301 30 614
3613
20 15 Petr HUSTAK, CZE, OK 89
26 7 296 30 579
28 11 304 30 595
27 9 302 30 589
26 7 300 30 583
29 4 299 30 615
28 3 302 30 605
30 6 300 30 624
3611
21 3 Gregg VOAK, AUS, AUS-19588
27 5 300 30 595
25 8 299 30 571
28 13 291 30 568
27 12 299 30 587
28 9 300 30 601
29 3 299 30 616
29 6 298 30 612
3599
22 33 Pieter DOUMA, NED, PH-53833
28 12 298 30 596
27 15 298 30 583
0 0 0 0 0
29 7 301 30 612
29 3 300 30 617
28 8 302 15 585
28 6 301 30 603
3596
23 7 Stefaan DE HAUWERE, BEL, H-9796
28 8 299 30 601
27 10 301 30 589
27 9 295 30 586
28 7 302 30 601
28 5 301 30 604
27 5 294 30 589
27 8 301 30 591
3575
24 17 Jan ABEL, DEN, OY-4335
28 5 300 30 605
27 8 303 30 589
27 2 300 30 598
28 5 303 15 587
27 10 301 30 589
26 6 301 15 568
28 9 302 30 599
3567
25 21 Tal NIZRI, FRA, F-944
26 3 298 30 585
29 0 0 0 290
29 2 300 30 618
27 8 300 15 577
26 5 298 15 568
29 7 291 30 604
29 4 300 15 601
3553
26 8 Gilles LEFEBVRE, BEL, H-9627
28 10 292 30 592
28 4 300 30 606
27 13 294 30 581
26 13 299 15 561
27 3 299 30 596
26 2 301 15 572
28 10 286 30 586
3533
27 14 Jaroslav.BARTUNEK, CZE, OK 1 74 14
27 8 293 0 555
26 5 297 30 582
27 9 300 30 591
26 7 298 30 581
26 9 300 30 581
27 3 305 30 592
26 9 301 30 580
3507
28 49 George SHERING, GBR, MD-685
27 8 296 15 573
26 10 304 30 576
26 7 299 30 582
25 11 304 30 565
27 9 300 30 591
29 12 297 30 605
25 8 299 30 571
3498
29 42 Stefan CARLSSON, SWE, SE-23732
26 9 297 30 578
26 8 303 30 579
27 4 299 30 595
27 12 302 30 586
25 2 303 30 575
26 11 300 30 579
26 9 301 30 580
3497
30 43 Bengt JOHANSSON, SWE, SE-8330
28 15 268 15 548
26 15 241 30 516
28 6 298 30 602
28 5 299 30 604
26 8 301 30 581
27 3 293 30 590
26 11 299 15 563
3488
31 30 Shigeki NAGAI, JPN, 6F-120
24 7 302 30 561
25 10 299 30 569
24 6 305 30 559
27 10 301 30 589
28 8 300 30 602
27 6 298 30 592
21 0 0 0 210
3472
32 18 Hans HANSEN, DEN, OY-4333
28 7 300 30 603
25 8 299 30 571
25 4 297 30 573
25 10 303 30 567
26 8 301 0 551
25 14 298 30 564
25 7 299 30 572
3450
33 16 Beorich JANACEK, CZE, OK 89 1
24 9 300 30 561
25 11 299 30 568
23 6 301 30 553
25 11 305 30 564
24 6 298 30 562
25 6 305 30 569
25 10 302 30 568
3392
34 50 Colin WATTERS, GBR, MD-730
24 5 294 30 559
24 13 306 30 551
25 5 304 30 571
26 5 302 30 583
26 11 301 30 578
25 5 289 0 534
24 10 296 15 541
3383
35 41 Ivan TALDA, SVK, OM 32 15
24 4 296 30 562
23 15 297 30 542
23 18 271 15 498
24 8 291 30 553
24 7 297 30 560
26 14 297 30 573
25 11 301 30 568
3358
36 38 Witold STEFANSKI, POL, SP-1700
23 11 296 0 515
24 3 298 0 535
25 13 297 30 564
26 3 289 30 576
25 10 297 30 567
25 10 295 30 565
24 11 297 15 541
3348
37 1 Brian GREEN, AUS, AUS-5831
25 15 220 30 485
26 7 297 30 580
26 6 293 30 577
0 0 0 0 0
25 12 299 30 567
27 11 292 0 551
27 10 302 30 588
3348
38 34 Rob TEN HOVE, NED, PH-622083
26 19 296 30 567
25 15 296 30 561
26 15 298 30 573
26 16 183 30 457
27 2 300 15 583
22 0 0 0 220
28 9 303 30 598
3339
39 31 Hiroyuki SAKAI, JPN, 6F-118
26 1 300 30 589
26 8 299 15 566
0 0 0 0 0
27 5 302 30 593
27 9 302 30 589
26 5 30~ 0 554
27 9 137 30 428
3319
40 39 Patrik HEINRICH, SVK, OM 512
25 4 300 15 561
25 13 299 30 566
24 22 257 30 505
22 13 295 30 532
24 16 297 30 551
24 4 297 0 533
25 11 297 30 566
3309
41 48 Mike SEALE, GBR, MD-613
24 13 234 30 491
24 9 297 30 558
25 13 300 30 567
24 16 294 15 533
24 0 0 0 240
26 8 300 30 582
25 11 297 30 566
3297
42 36 Stefan GAUDYNSKI, POL, SP-1354
23 13 291 30 538
24 16 298 30 552
22 12 295 30 533
24 12 298 15 541
24 5 299 15 549
23 15 300 15 530
23 15 288 0 503
3243
43 9 Doug PIKE, CAN,
19 6 306 0 478
22 23 303 30 524
23 9 295 30 546
23 17 297 30 540
24 7 292 15 540
24 4 289 30 555
23 5 287 0 512
3217
44 37 Jan OCHMAN, POL, SP-1643
22 8 299 15 526
22 6 295 30 539
24 13 297 0 524
23 5 297 30 552
23 12 304 0 514
22 18 289 15 506
23 9 294 15 530
3185
45 32 Atsuo TERADA, JPN, 6F-117
24 6 293 30 557
27 8 297 30 589
0 0 0 0 0
26 3 300 30 587
27 7 300 30 593
23 0 0 0 230
27 11 293 30 582
3138
23 Torsten KUGLER (junior), GER, D-2519
26 5 301 30 584
26 7 300 30 583
29 2 299 30 617
29 9 299 30 610
4 0 0 0 40
4 0 0 0 40
28 8 300 30 602
3036
46 298 Claude BEGUIN, FRA,
25 0 0 0 250
25 13 306 30 561
26 16 296 30 570
24 14 300 15 541
26 13 271 0 518
26 0 0 0 260
26 11 264 30 543
2993
47 35 Twan V.D.MEULENHOF, NED, PH-584355
28 2 304 30 604
27 11 304 30 585
27 1 301 30 598
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28 1 303 30 606
26 5 301 30 584
2977
48 11 Jean-Claude TERRETTAZ, CAN,
18 14 300 0 466
20 15 291 0 476
16 10 290 15 455
19 11 289 30 498
21 15 297 30 522
20 18 257 15 454
20 11 297 15 501
2918
49 10 Tom RABIEGA, CAN,
0 0 0 0 0
18 32 274 0 422
18 15 282 0 447
20 14 286 30 502
20 8 297 15 504
19 0 0 0 190
0 0 0 0 0
2065
50 40 Miles NOTTNY, SVK, OM 32 14
18 9 77 0 248
18 19 304 15 472
20 0 0 0 200
0 0 0 0 0
18 2 24 0 202
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1122
1996 FAI ELECTRIC FLIGHT
World Championships
Czech Republic, Praha, 19. to 24. 8. 1996
Airfield Benesov
Jury FAI: E. Giezendanner, SUI; C. Ettel, USA; D. König, GER
Contest director: J. Lnenicka, CZE
OFFICIAL RESULTS
TEAM RESULTS - CATEGORY F5B:
P1. Team Competitors Pts. Day2 Day3 Day4
1. GERMANY (LANG, WEISSGERBER, RÜB) 5918 7937 11996
2. USA (PILS, BRIDGEMAN, NEU) 5816 7799 11722
3. AUSTRIA (FREUDENTHALER, AIGELSREITER, HAINZL) 5754 7612 11424
4. SWITZERLAND (LEODOLTER, SCHILLING, BLEISCH) 5678 7593 11380
5. ITALY (BURI, AGHEM, CARLETTI) 5501 7306 10974
6. DENMARK (ØRUM JENSEN, ABEL, HANSEN) 5344 7099 10631
7. SWEDEN (SJOBERG, CARLSSON, JOHANSSON) 5345 7105 10613
8. AUSTRALIA (LENNON, VOAK, GREEN) 5238 6991 10560
9. CZECH REPUBLIC (HUSTAK, BARTUNEK, JANACEK) 5214 6972 10510
10. FRANCE (SCALA, NIZRI, BEGUIN) 5306 6997 10224
11. UNITED KINGDOM (SHERING, WATTERS, SEALE) 5102 6762 10178
12. NETHERLANDS (DOUMA, V.D.MEULENHOF, TEN HOVE) 5279 6479 9912
13. JAPAN (SAKAI, TERADA, NAGAI) 5200 6984 9804
14. POLAND (STEFANSKI, GAUDYNSKI, OCHNAN) 4923 6563 9776
15. CANADA (PIKE, TERRETTAZ, RABIEGA) 4421 5987 8200
16. SLOVAK REPUBLIC (HEINRICH, TALDA, NOTTNY) 4236 5549 7789
17. BELGUIM (DE HAUWERE, LEFEBVRE) 3570 4770 7108
Hauptseite | Aufwärts | ENGLISH (Hannes
Delago - 23.9.96)