Ergebnisliste des 1. Teilwettbewerbs zur
Deutschen S8E-Meisterschaft 1997
|
S8E-Modell auf dem Startgestell. |
|
Start! |
|
Gruppenbild der Teilnehmer. |
1. Teilwettbewerb - Deutsche Meisterschaft S8E - Jahresrunde 1997
Reutern, 03.05.97
Gesamtergebnis (Flugzeiten in Sekunden):
Platz Name Vorname Land FAI-Nr. Flug Gesamt
1 2 3 Stechen Pkt. Prom.
1 Stoll Hans Switzerland HB-5275 360 420 480 0 1260 1000
1 Studiger Daniel Switzerland HB-263505 360 420 480 0 1260 1000
1 Weißgerber Franz Germany GER-939 360 420 480 0 1260 1000
4 Hunziger Arthur Switzerland HB-10031 360 420 478 0 1258 998
5 Delago Hannes Germany GER-2222 360 420 390 0 1170 928
6 Nachtmann Otto Germany GER-2028 360 420 311 0 1091 865
7 Hanisch Engelbert Germany GER-2107 185 265 480 0 930 738
8 Meyer Ernst Germany 234 305 302 0 841 667
9 Krause Marian Germany DQ DQ 0 0 0 0
Home
| Aufwärts | ENGLISH (Hannes
Delago - 04.05.97)