LogoResults of the 1st Contest - German F5B Nationals 1999


1st Contest - German F5B Nationals 1999
IFM Munich, July 3./4., 1999



Final Results


                               1st Heat    2nd Heat     3rd Heat        Total
Rank  Name                    Pts     %   Pts     %   Pts     %    Pts     %
  1   Weberschock Martin      681  99,7   683  99,6   685 100,0   1997 100,0
  2   Lang Florian            678  99,3   685  99,9   663  96,8   1991  99,7
  3   Freudenthaler Rudolf    664  97,2   686 100,0   674  98,4   1984  99,3
  4   Huebner Norbert         675  98,8   677  98,7   652  95,2   1975  98,9
  5   Hainzl Kurt             683 100,0   638  93,0   660  96,4   1964  98,3
  6   Weißgerber Franz        663  97,1   665  96,9   658  96,1   1940  97,1
  7   Briditschka Roy         642  94,0   662  96,5   665  97,1   1936  96,9
  8   Fickenscher Wolf        653  95,6   666  97,1   646  94,3   1927  96,5
  9   Greiner Oswin           638  93,4   634  92,4   676  98,7   1921  96,2
 10   Rueb Guntmar            210  30,7   655  95,5   660  96,4   1918  96,0
----------------------------------------------------------------------------
 11   Vitek Tomas             640  93,7   665  96,9   646  94,3   1912  95,7
 12   Mändl Harald            635  93,0   645  94,0   665  97,1   1911  95,7
 13   Schulz Wolfgang         230  33,7   647  94,3   643  93,9   1882  94,2
 14   Mursch Friedrich        638  93,4   640  93,3   614  89,6   1867  93,5
 15   Helfrich Ulli           606  88,7   646  94,2   633  92,4   1866  93,4
 16   Mick Ernst-Otto         642  94,0   624  91,0   622  90,8   1850  92,6
 17   Safarik Dieter          629  92,1   626  91,3   627  91,5   1836  91,9
 18   Safarik Konstantin      634  92,8   611  89,1   606  88,5   1819  91,1
 19   Luedi Hans-Rudolf       587  85,9   608  88,6   634  92,6   1812  90,7
 20   Ecker Reinhard          621  90,9   617  89,9   563  82,2   1809  90,6
----------------------------------------------------------------------------
 21   Weiss Wolfgang          616  90,2   620  90,4   579  84,5   1806  90,4
 22   Belz Thomas             640  93,7   594  86,6   315  46,0   1803  90,3
 23   Salmhofer Alfred        615  90,0   613  89,4   583  85,1   1794  89,8
 24   Maes Sebastian          590  86,4   638  93,0   591  86,3   1794  89,8
 25   Kugler Torsten          607  88,9   595  86,7   571  83,4   1756  87,9
 26   Gerasis Pavel           548  80,2   585  85,3   586  85,6   1708  85,5
 27   Herder Ulf              558  81,7   562  81,9   563  82,2   1641  82,2
 28   Reimann Christian       533  78,0   565  82,4   508  74,2   1604  80,3
 29   Grupe Dieter            539  78,9   503  73,3   513  74,9   1538  77,0
 30   Robrecht Robby          427  62,5   581  84,7   260  38,0   1472  73,7
 ---------------------------------------------------------------------------
 31   Schamburger Erwin       290  42,5   000  00,0   000  00,0    425  21,3

Home | Up | DEUTSCH    (Norbert Hübner - Aug 3, 1999)