LogoF5B-Ergebnisliste des Militky-Cup 1997


Rudi Freudenthaler
Bernd Boßmann (rechts) und J. Ney (links) zeigen ihre Solar-Nurflügel "Trosollmuffel". Spannweite: 2500 mm, Fläche: 0,62 m², Gewicht: 1140 g, Profil: MH43, Propellerblattverstellung, Motor: MEB, Getriebe: 6,75:1, Fernwelle, 100 Solarzellen, 48 Watt Generatorleistung bei 100% Einstrahlung, Propellerdrehzahl: 1480/min, MPP: 24,5 Volt, Vmax gerechnet: 69,7 km/h, fliegt ab ca 25% Einstrahlung.

Militky-Cup 1997
23. Internationales Elektroflug-Meeting
Pfäffikon/Schweiz 09./10.05.1997

 

Gesamtergebnis F5B


                         Land   1. Durchg  2. Durchg  3. Durchg  Gesamt
Platz Name                      Str  Pkt   Str  Pkt    Str Pkt     Pkt
  1   Leodolter Urs        CH    34  669    33  658    35  677    1346
  2   Lang Florian         GER   33  654    32  645    35  679    1333
  3   Hübner Norbert       GER   32  645    30  300    32  648    1293
  4   Freudenthaler Rudi   A     31  638    30  624    32  647    1283
  5   Möckli Markus        CH    30  300    30  626    32  646    1272
  6   Bärlocher Hans-Jakob CH    30  622    29  613    31  636    1258
  7   Schilling Erich      CH    30  623    30  626    31  629    1255
  8   Schulz Wolfgang      GER   30  626    30  497    30  627    1253
  9   Sauter Martin        CH    29  618     0    0    30  624    1242
 10   Bleisch Karl         CH    28  600    29  609    30  624    1233
----------------------------------------------------------------------
 11   Lefebvre Gilles      B     29  609    30  622    29  610    1232
 12   Safarik Dieter       A     28  598    26  563    28  599    1197
 13   Gasser Andreas       CH    26  559    26  557    29  614    1173
 14   Welti Willi          CH    26  581    26  497    27  592    1173
 15   Schering George      CH    27  575    26  578    27  592    1170
 16   Kauer Andreas        GER   26  583    25  568    26  584    1167
 17   Jacob Roland         CH    27  593    27  565    28  564    1158
 18   Uzan Michel          F     25  529    24  558    27  594    1152
 19   Béguin Claude        F     24  469    25  536    26  583    1119
 20   Mazza Roberto        I     25  536     0    0    24  564    1100
----------------------------------------------------------------------
 21   Watters Colin        UK    25  555    25  455    25  541    1096
 22   Weiß Wolfgang        A     22  529    22  533    24  552    1085
 23   Leins Peter          GER   23  529    23  527    23  554    1083

 Home | Aufwärts | ENGLISH    (Hannes Delago - 11.05.97)