LogoDeutsche F5B-Meisterschaft 1996/97


Endstand der Deutschen F5B-Meisterschaft 1996/97
nach 6 von 6 Teilwettbewerben (2 gestrichen)


B-Kader

Pl  Name            Vorname    LV   TW 1   TW 2   TW 3   TW 4   TW 5   TW 6   Gesamt

 1. Weißgerber      Franz      BY 100,00 100,00 100,00  96,92  99,85  99,75   399,85
 2. Lang            Florian    BY  74,77  95,71  98,80 100,00  98,62 100,00   397,42
 3. Weberschock     Martin     BY  99,07  98,92  99,00  99,16 100,00   0,00   397,23
 4. Schulz          Wolfgang   BY  98,66  99,29  97,25  96,25  98,72  99,60   396,27
 5. Hübner          Norbert    BY  99,92  98,13  97,35  96,46  98,54  99,45   396,04
 6. Rüb             Guntmar    BW  97,41  98,19  98,15  98,54  95,37  99,75   394,63
------------------------------------------------------------------------------------
 7. Schedel         Siegfried  BY  99,22  97,99  96,80   0,00  91,48   0,00   385,49
 8. Delago          Johann     BW  95,22  96,04  95,40  89,06   0,00  97,29   383,95
 9. Greiner         Oswin      BW  95,02  93,83  92,55  95,10  93,35  98,29   382,24
10. Kugler          Torsten    BW  93,51  93,82  86,95   0,00  91,17  95,63   374,13
11. Mick            Ernst-Otto BY  90,74  91,61  88,20  90,42  91,59  95,83   369,77
12. Kugler          Heinz      BW  89,99  91,22  92,30   0,00  87,25  94,17   367,68
13. von der Lancken Fredrik    SH  91,85  92,01  91,15  88,61   0,00   0,00   363,62
14. Helfrich        Ulrich     NW  90,59  91,13  87,60  90,95  87,52   0,00   360,27
15. Töpfer          Erich      HE  92,64  91,45  86,50   0,00   0,00  86,34   356,93
16. Stindt          Gerd       RP  91,07  89,96  59,75  83,92   0,00  90,11   355,06
17. Robrecht        Robby      SH  89,72   0,00  85,45  84,46  89,84  89,85   354,86
18. Kauer           Andreas    BW  86,55  86,15  86,35  88,40  90,21  89,25   354,41
19. Leins           Peter      BW  91,92  88,62   0,00  74,26  83,13  89,25   352,92
20. Herder          Ulf        HE  88,73  89,09  85,40   0,00  84,82  87,74   350,96
21. Sauerer         Frank      SH  87,51  91,28  85,65  84,15   0,00   0,00   348,59
22. Reimann         Christian  HE  80,38  80,52  79,55   0,00   0,00  79,46   319,91
23. Mutschler       Adrian     HE  92,63  90,50  85,60   0,00   0,00   0,00   268,73
24. Kühnle          Thomas     BY   0,00   0,00  88,00   0,00  89,01  89,45   266,46
------------------------------------------------------------------------------------
25. Blümle          Jochen     BW  90,98  88,64  86,35   0,00   0,00   0,00   265,97
26. Vauth           Werner     NI  96,84   0,00  93,70   8,46   0,00   0,00   199,00
27. Thorn           Jörg       HE  89,56   0,00  86,25   0,00   0,00   0,00   175,81
28. Reinert         Holger     BW   0,00   0,00  90,75   0,00   0,00   0,00    90,75
29. Scheuerer       Bernhard   BW   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     0,00



C-Kader

Pl  Name            Vorname    LV   TW 1   TW 2   TW 3   TW 4   TW 5   TW 6   Gesamt

 1. Fickenscher     Wolf       BY   0,00   0,00 100,00  99,19 100,00 100,00   399,19
 2. Gruppe          Dieter     HE   0,00  93,18  85,35 100,00  99,44  98,50   391,12
 3. David           Jan	       SH  88,75  99,19   0,00   0,00   0,00  99,20   287,14
 4. Locklair        Herbert    NI   0,00   0,00  97,55  95,87   0,00  88,60   282,02
 5. Hille           Falko      NI 100,00 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   200,00
 6. Sanftenberg     Ragnar     SH  94,50  97,22   0,00   0,00   0,00   0,00   191,72
 7. Belz            Thomas     BY   0,00   0,00   0,00   0,00  94,00  94,75   188,75
 8. Lotz            Sascha     HB  92,23   0,00   0,00  96,17   0,00   0,00   188,40
 9. Ecker           Reinhard   BY   0,00   0,00   0,00   0,00  85,53  92,95   178,48
10. Meiswinkel      Werner     NW   0,00   0,00  99,60   0,00   0,00   0,00    99,60
11. Keck            Volker     BW   0,00   0,00  96,05   0,00   0,00   0,00    96,05
12. Mursch          Friedrich  BY   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  93,90    93,90
13. Schamberger     Erwin      BY   0,00   0,00   0,00   0,00  91,14   0,00    91,14
14. Miehe           Bernd      NI  85,63   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    85,63
15. Eckhold         Rolf       HE   0,00   0,00  83,75   0,00   0,00   0,00    83,75

 Hauptseite | Aufwärts | ENGLISH    (Norbert Hübner - 28.09.97)